Sledovanost první série
Jak se vyvíjela sledovanost v průběhu první serie?
Po počátečním skvělém startu, kdy sledovanost první epizody přesáhla vysoko 14 milionů, to bylo naposledy, kdy překonala magickou hranici 11 milionů. Poté to začalo vypadat na strmý pád, který se ale v polovině série zastavil a sledovanost (zejména u posledních dílů) začala dokonce růst.
Tato skutečnost byla zřejmě i důvodem, proč si „V“ získali přízeň šéfů ABC a dostali zelenou na úkor například seriálu Flashforward. Vedení ABC se vyjádřilo ve smyslu, že nadále hodlá podporovat pouze jeden seriál s touto tématikou a nám tedy nezbývá než věřit, že důvěru ve „V“ vloženou tento seriál ve druhé řadě nezklame a že přesvědčí pochybovače o tom, že volba ABC byla správná.
Číslo | Název | Datum vysílání | Sledovanost(v milionech) | |
1 | Pilot | 3.11.2009 | 14,30 | |
2 | There Is No Normal Anymore | 10.11.2009 | 10,70 | |
3 | A Bright New Day | 17.11.2009 | 9,32 | |
4 | It's Only the Beginning | 24.11.2009 | 9,20 | |
5 | Welcome to the War | 30.3.2010 | 7,03 | |
6 | Pound of Flesh | 6.4.2010 | 5,79 | |
7 | John May | 13.4.2010 | 5,61 | |
8 | We Can't Win | 20.4.2010 | 5,81 | |
9 | Heretic's Fork | 27.4.2010 | 4,87 | |
10 | Hearts and Minds | 4.5.2010 | 5,37 | |
11 | Fruition | 11.5.2010 | 5,69 | |
12 | Red Sky | 18.5.2010 | 5,86 |
Za tabulku a za graf díky uživateli hotdogsvk.
Zdroj: ABC
Diskuze /0