Našli jste chybu ve vysílání? Nemůžete se dopídit českých titulků? Chtěli byste se o tento seriál starat? Napište nám!
2. série
Druhá série reality show Survivor Česko & Slovensko vysílaná na začátku roku 2023. Dvacet čtyři soutěžících, kmen známých osobností a kmen fanoušků a pouze jeden vítěz.
Lokace: Dominikánská republika
Premiéra: 1. 2. 2023
Počet soutěžících: 24
Kmeny:
- Hrdinové (červený, celebrity)
- Rebelové (modrý, fanoušci)
- Rivalové (černý, sloučený kmen)
Soutěžící:
- kmen Hrdinové – Andrea Bezděková, Barbora Mlejnková, Filip Jánoš, Josef Kůrka, Karolína Krézlová, Kateřina Klinderová, Martin Kulhánek, Pavlína Sigmundová, Petr Havránek, Petr Švancara, Soňa Sedláčková, Václav Matějovský
- kmen Rebelové – Adam Bůžek, Barbora Krčálová, Hana Gelnarová, Jiří Hanousek, Johana Fabišíková, Kristian Kundrata, Ludmila Puldová, Martin Konečný, Matěj Quitt, Tereza Schejbalová, Tomáš Weimann, Žaneta Skružná
Přehled hlasování před sloučením:
Původní | Promíchání | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epizoda | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||
Den | 5 | 11 | 16 | 17 | 20 | 26 | 32 | 37 | 41 | 45 | 48 | 53 | ||||||
Vyřazený | Tereza | Soňa | Hana | Václav | Bára |
Ludmila |
Kateřina |
Jiří | Švanci | Pítr | Filip | Pavlína |
Matěj |
|||||
Odhlasovaný | Ludmila | Soňa | Johana | – | Kateřina | Barbora | Pítr | – | Martin | Filip | Filip | Andrea | Matěj | |||||
Nominovaný | Tereza | Karolína | Hana | – | Bára | Ludmila | Kateřina | – | Švanci | Pítr | Karolína | Pavlína | Tomáš | |||||
Poměr hlasů | 9–1 | 7–3–2 | 6–4–1 | – | 6–4 | 4–4–2 | 5–3 | 3–3–2–1 | 4–3 | – | 5–3 | 6–2 | 2–1–0 | 5–1 | 1–1–0 | 2–0 | ||
Soutěžící | Hlasy | |||||||||||||||||
Adam | Ludmila | Johana | Ludmila | Ludmila | Kulhy | |||||||||||||
Andrea | Soňa | Karolína | Karolína | Karolína | Filip | Josef | Karolína | – | ||||||||||
Barbora | Jiří | Jiří | – | Martin | ||||||||||||||
Johana | Ludmila | Jiří | Ludmila | Barbora | Martin | |||||||||||||
Josef | Soňa | Kateřina | Kateřina | Karolína | Filip | Andrea | Tomáš | Matěj | ||||||||||
Karolína | Bára | Kateřina | Pítr | – | Pítr | Andrea | Matěj | Matěj | ||||||||||
Kristian | Johana | Ludmila | Ludmila | Martin | ||||||||||||||
Kulhy | Karolína | Kateřina | Martin | |||||||||||||||
Martin | Ludmila | Ludmila | Ludmila | Ludmila | Kulhy | |||||||||||||
Tomáš | Ludmila | Johana | Barbora | Barbora | Andrea | Pítr | Filip | Filip | Andrea | – | ||||||||
Žaneta | Ludmila | Johana | Barbora | Barbora | Kulhy | |||||||||||||
Matěj | Ludmila | Johana | Barbora | Barbora | Andrea | Pítr | Filip | Filip | Andrea | – | ||||||||
Pavlína | Karolína | Kateřina | Pítr | Pítr | Filip | Andrea | ||||||||||||
Filip | Bára | Kateřina | Pítr | Pítr | Pítr | |||||||||||||
Pítr | Soňa | Karolína | Karolína | – | Filip | |||||||||||||
Švanci | Soňa | Kateřina | Martin | |||||||||||||||
Jiří | Ludmila | Johana | Barbora | Barbora | ||||||||||||||
Kateřina | Soňa | Karolína | Karolína | Karolína | ||||||||||||||
Ludmila | Jiří | Jiří | Jiří | – | ||||||||||||||
Bára | Soňa | Karolína | ||||||||||||||||
Václav | Soňa | |||||||||||||||||
Hana | Ludmila | Jiří | ||||||||||||||||
Soňa | Karolína | |||||||||||||||||
Tereza | Ludmila |
- Epizoda 3: Ke každému kmeni se připojili dva noví soutěžící, a to Barbora a Kristian k Rebelům a Kulhy a Pavlína k Hrdinům.
- Epizoda 7: Václav byl ze zdravotních důvodů stažen ze hry.
- Epizoda 10: Hlasování skončilo remízou mezi Barborou a Ludmilou a proto se hlasovalo znovu mezi nimi.
- Epizoda 14: Kvůli nespokojeností s novými pravidly (nevyřazování žen) se Jirka rozhodl soutěž opustit.
- Epizody 14 a 16: V rámci zachování genderového rozložení kmene nemohly být ze hry vyřazeny ženy.
- Epizoda 18: Andrea zahrála svůj skrytý symbol imunity, proto se hlasy proti ní nepočítají.
- Epizoda 22: Johanka zahrála svůj symbol imunity na Karolínu, proto se hlasy proti ní nepočítají. Jelikož skončilo hlasování remízou mezi Matějem a Tomášem, proběhla otevřená rada, kdy se zbylí hráči museli vyjádřit, koho chtějí odhlasovat do duelu. A jelikož Josef i Karolína odhlasovali Matěje, Andrein hlas už nebyl nutný.
Přehled hlasování po sloučení:
Sloučený kmen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epizoda | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
Den | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | ||
Vyřazený | Žaneta | Kristian | Kulhy | Barbora | Andrea | Josef | Adam | Johana | Karolína | ||
Odhlasovaný | Žaneta | Tomáš | Karolína | Tomáš | Andrea | Tomáš | Tomáš | Martin | – | ||
Nominovaný | Johana | Kristian | Kulhy | Barbora | Tomáš | Josef | Adam | Johana | – | ||
Poměr hlasů | 6–5 | 6–4 | 5–4 | 4–0 | 5–2 | 4–0 | 3–2 | 3–1 | Duel | ||
Soutěžící | Hlasy | ||||||||||
Tomáš | Kulhy | Kristian | Martin | – | Adam | Martin | Vyhrál | ||||
Martin | Žaneta | Tomáš | Karolína | Tomáš | Andrea | Tomáš | Tomáš | Johana | Vyhrál | ||
Karolína | Kulhy | Kristian | Martin | Andrea | Tomáš | Adam | Martin | Prohrála | |||
Johana | Žaneta | Tomáš | Karolína | Tomáš | Andrea (2×) | Tomáš | Tomáš | Martin | |||
Adam | Žaneta | Tomáš | Karolína | Tomáš | Andrea | Tomáš | Tomáš | ||||
Josef | Kulhy | Kristian | Martin | Adam | |||||||
Andrea | Kulhy | Kristian | Martin | Adam | |||||||
Barbora | Žaneta | Tomáš | Karolína | Tomáš | |||||||
Kulhy | Žaneta | Tomáš | Karolína | ||||||||
Kristian | Žaneta | Tomáš | |||||||||
Žaneta | Kulhy |
Hlasy poroty | ||
---|---|---|
Epizoda | 32 | |
Den | 74 | |
Finalisté |
Tomáš |
Martin |
Souboje | 1 | 1 |
Poměr | 6–5 | |
Porota | Hlasy | |
Karolína | Tomáš | |
Johana | Tomáš | |
Adam | Martin | |
Josef | Tomáš | |
Andrea | Tomáš | |
Barbora | Martin | |
Kulhy | Martin | |
Kristian | Martin | |
Žaneta | Tomáš |
- Epizoda 27: Martin zahrál svůj skrytý symbol imunity, proto se hlasy proti němu nepočítají.
- Epizoda 28: Johanka použila svou krádež hlasu na Tomáše, který tak nemohl hlasovat a ona mohla hlasovat dvakrát.
- Epizoda 29: Johanka zahrála svůj skrytý symbol imunity na Martina, tudíž se hlasy proti němu nepočítají.
- Epizoda 32: Poslední tři soutěžící se utkávají v závěrečném duelu, z něhož postoupí dva do finále a stanou před porotu. Hráč, který v duelu neuspěje, se stane posledním porotcem.
Vítěz: Tomáš Weimann
Upoutávka k sérii:
Fotky soutěžících:
Foto: Nova
Diskuze /0