Našli jste chybu ve vysílání? Nemůžete se dopídit českých titulků? Chtěli byste se o tento seriál starat? Napište nám!
Sledovanost druhé poloviny první série
Seriál Stalker od stanice CBS bohužel nezískal druhou řadu, ale i přesto tu pro vás máme tabulku, ve které si můžete prohlédnout, jak se seriálu vedlo v druhé polovině série. Pro ty z vás, kteří by si chtěli prohlédnout, jak si seriál vedl v první polovině, je odkaz uvnitř článku.
Sledovanost první poloviny
Sledovanost druhé poloviny:
Epizoda | Název | Datum premiéry | Sledovanost v milionech | Rating v % |
1×11 | Tell All | 10.12.2014 | 7.25 | 1.4 |
1×12 | Secrets and Lies | 14.1.2015 | 7.87 | 1.5 |
1×13 | The News | 21.1.2015 | 8.07 | 1.5 |
1×14 | My Hero | 28.1.2015 | 8.34 | 1.5 |
1×15 | Lost and Found | 4.2.2015 | 7.35 | 1.3 |
1×16 | Salvation | 11.2.2015 | 7.64 | 1.4 |
1×17 | Fun and Games | 18.2.2015 | 6.74 | 1.2 |
1×18 | The Woods | 27.4.2015 | 5.70 | 1.3 |
1×19 | Love Hurts | 11.5.2015 | 6.37 | 1.3 |
1×20 | Love Kills | 18.5.2015 | 6.79 | 1.3 |
Zdroj: CBS
Diskuze /0