Našli jste chybu ve vysílání? Nemůžete se dopídit českých titulků? Chtěli byste se o tento seriál starat? Napište nám!
Zhodnocení sledovanosti první série
Charlie Collier, prezident AMC, vyjádřil velkou spokojenost nad sledovaností právě skončené první série Hell on Wheels. Každý díl si pustily v průměru 3 miliony diváků, přičemž první epizoda přilákala 4,36 milionu a finále pak 2,84 milionu diváků. V cílové skupině 18–49 let poté průměrných 1,3 milionu.
To z Hell on Wheels dělá po The Walking Dead druhý nejúspěšnější seriál stanice AMC.
Jak už bylo oznámeno v prosinci, práce na železnici bude pokračovat v druhé sezoně, na podzim 2012.
Těšíte se? A jak hodnotíte první sérii vy?
Číslo | Název | Datum vysílání | Sledovanost* | Rating 18–49 |
1 | Pilot | 7.11.2011 | 4,360 | 1,9 |
2 | Immoral Mathematics | 14.11.2011 | 3,840 | 1,5 |
3 | A New Birth of Freedom | 21.11.2011 | 3,520 | 1,2 |
4 | Jamais Je Ne T´oublierai | 28.11.2011 | 3,280 | 1,2 |
5 | Bread and Circuses | 5.12.2011 | 2,701 | 0,8 |
6 | Pride, Pomp and Circumstance | 12.12.2011 | 2,153 | 0,6 |
7 | Revelations | 19.12.2011 | 2,271 | 0,6 |
8 | Derailed | 2.1.2012 | 2,507 | 0,7 |
9 | Timshel | 9.1.2012 | 2,293 | 0,7 |
10 | God of Chaos | 16.1.2012 | 2,840 | 0,7 |
- údaje v milionech diváků
Zdroj: AMC
Diskuze /0