Sledovanost druhé poloviny první série
První řada Mr. Robota je za námi. Pozitivní reakce kritiků i fanoušků jsou nám už dobře známé, ale jak je na tom seriál, co se týče čísel? Pojďme se ohlédnout za sledovaností a ratingy druhé poloviny první série.
Pokud si chcete připomenout sledovanost první poloviny první série, můžete tak učinit v tomto článku.
epizoda | název | premiéra | sledovanost | rating |
---|---|---|---|---|
1×06 | eps.1.5_br4ve-trave1er.asf | 29. 7. 2015 | 1 249 000 | 0.42 |
1×07 | eps1.6_v1ew-s0urce.flv | 5. 8. 2015 | 1 150 000 | 0.47 |
1×08 | eps1.7_wh1ter0se.m4v | 12. 8. 2015 | 1 238 000 | 0.44 |
1×09 | eps1.8_m1rr0r1ng.qt | 19. 8. 2015 | 1 319 000 | 0.49 |
1×10 | eps1.9_zer0-day.avi | 2. 9. 2015 | 1 210 000 | 0.46 |
Zdroj: USA Network
Diskuze /0